Аппарат теплообменный пластинчатый паяный Gea серия GBS
Теплообменники Kelvion (GEA) серии GBS — паяные пластинчатые аппараты. Устройства данной линейки изготавливаются из нержавеющей стали, с применением медной пайки.
Диапазон рабочих температур: от -196 до 200 градусов Цельсия, а давления до 40 бар.
Благодаря индивидуальной штамповке пластин производителя, достигаются высокие показатели теплообмена без существенных потерь по напору.
Использование:
- отопление и горячее водоснабжение
- переохладили и конденсаторы
- экономайзеры
- испарители хладагента
- масляные радиаторы
Характеристики
- Рабочая температура: от –196 °С до +200 °С.
- Максимальное рабочее давление: до 40 бар.
- Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
- Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
- Допустимое количество пластин: 360 шт.
Таблица размеров
Модель | Давление, бар | А, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | Масса, кг | Объем/канал (л/канал) | Кол-во пластин, max |
GBS 100M | 31 | 204 | 74 | 170 | 40 | 8.00+2.23xN | 0.70+0.050xN | 0.025 | 50 |
GBS 200H | 31 | 231 | 90 | 182 | 43 | 10.00+2.24xN | 1.10+0.060xN | 0.030 | 50 |
GBS 220H | 31 | 328 | 90 | 279 | 43 | 10.00+2.22xN | 1.30+0.080xN | 0.046 | 50 |
GBS 240H | 31 | 464 | 91 | 415 | 43 | 10.00+2.20xN | 2.04+0.140xN | 0.070 | 50 |
GBS 300H | 31 | 173 | 124 | 120 | 73 | 10.00+2.22xN | 1.20+0.060xN | 0.030 | 50 |
GBS 400H | 31 | 335 | 124 | 281 | 73 | 9.50+2.24xN | 1.60+0.130xN | 0.065 | 100 |
GBS 418L/M | 40 | 282 | 127 | 239 | 84 | 9.00+2.05xN | 1.35+0.118xN | 0.055 | 50 |
GBS 420L | 31 | 282 | 127 | 223 | 68 | 9.00+2.76xN | 1.35+0.118xN | 0.076 | 150 |
GBS 500H | 31 | 532 | 124 | 478 | 73 | 9.50+2.23xN | 1.76+0.210xN | 0.100 | 100 |
GBS 525L/M/H | 36/34 | 525 | 118 | 476 | 69 | 9.00+2.58xN | 2.55+0.210xN | 0.125 | 100 |
GBS 700L/M | 31 | 532 | 271 | 460 | 200 | 11.00+2.25xN | 9.60+0.540xN | 0.230 | 150 |
GBS 757L/M/H | 35 | 543 | 281 | 460 | 198 | 11.50+2.65xN | 13.20+0.500xN | 0.310 | 160 |
GBS 760L | 27/20 | 519 | 257 | 416 | 138 | 13.50+3.45xN | 12.60+0.400xN | 0.410 | 150 |
GBS 800H | 31 | 532 | 271 | 421 | 161 | 11.50+2.34xN | 10.00+0.540xN | 0.221 | 260 |
GBS 900H | 31 | 802 | 271 | 690 | 161 | 11.30+2.31xN | 11.50+0.800xN | 0.399 | 260 |
GBS 910M | 36/32 | 783 | 318 | 690 | 225 | 14.00+2.54xN | 20.00+0.853xN | 0.480 | 200 |
GBS 1000H | 31 | 875 | 386 | 723 | 237 | 20.30+2.31xN | 39.50+1.250xN | 0.600 | 360 |
GBS 1000L | 31/16 | 875 | 386 | 723 | 237 | 22.65+2.35xN | 39.50+1.250xN | 0.466/0.733 | 360 |
GBS 400H-AE | 31 | 335 | 124 | 281 | 73 | 9.50+2.24xN | 1.60+0.130xN | 0.065 | 100 |
GBS 500H-AE | 31 | 532 | 124 | 478 | 73 | 9.50+2.23xN | 1.76+0.210xN | 0.100 | 100 |
GBS 700M-AE | 31 | 532 | 271 | 460 | 200 | 11.00+2.25xN | 9.60+0.540xN | 0.230 | 150 |
GBS 800H-AE | 31 | 532 | 271 | 421 | 161 | 11.50+2.34xN | 10.00+0.540xN | 0.221 | 260 |
GBS 900H-AE | 31 | 802 | 271 | 690 | 161 | 11.30+2.31xN | 11.50+0.800xN | 0.399 | 260 |
GBS 1000H-AE | 31 | 875 | 386 | 723 | 237 | 20.30+2.31xN | 39.50+1.250xN | 0.600 | 360 |
Стоимость
GEA Kelvion GBS — типомодели. Исполнение каждого теплообменного аппарата отличается по количеству пластин и виду припоя, поскольку ТО рассчитываются под конкретную задачу индивидуально.Определить конечную стоимость можно, заполнив поля характеристик в разделе Расчет теплообменника онлайн, или связавшись с инженером нашей компании, который сориентирует откуда взять расчетные данные.
Потребуются:
- типы сред теплоносителя и потребителя (например, вода-вода)
- тепловая нагрузка или расход одной из них
- требуемые температуры на входах и выходах теплообменника
- допустимые потери по напору
- максимальное давление
После того, как будут предоставлены параметры для обработки, наши специалисты предоставят теплотехнический расчет с чертежом агрегата и цену со сроками изготовления и доставкой до объекта.
Отзывы
(1)Подобрать теплообменник по параметрам
Греющая сторона
Нагреваемая сторона
Есть готовый расчет, заполненный опросный лист или спецификация? Прикрепите файл:
С этим товаром покупают
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу: