Аппарат теплообменный пластинчатый паяный Gea серия GBH
Теплообменники серии GBH производства Kelvion-GEA — паяные агрегаты, представляющие собой набор гофрированных пластин, спаянных между собой медью.
Данная линейка была специально разработана для эксплуатации с фреоном R410a. Максимальное рабочее давление, в сравнении с моделями GBS, увеличено до 45 бар.
Примеры использования:
- для отопления и горячего водоснабжения;
- испарители в системах кондиционирования воздуха;
- технологическое охлаждение;
- экономайзеры;
- переохладители и конденсаторы.
Характеристики
- Рабочая температура: от –196 °С до +200 °С.
- Максимальное рабочее давление: до 45 бар.
- Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
- Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
- Допустимое количество пластин: 360 шт.
Таблица размеров
Модель | А, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | Масса, кг | Объем/канал (л/канал) | Кол-во пластин, max |
GBH 100M | 204 | 74 | 170 | 40 | 8.00+2.23xN | 0.70+0.050xN | 0.025 | 50 |
GBH 200H | 231 | 90 | 182 | 43 | 10.00+2.24xN | 1.10+0.060xN | 0.030 | 50 |
GBH 220H | 328 | 90 | 279 | 43 | 10.00+2.22xN | 1.30+0.080xN | 0.046 | 50 |
GBH 240H | 464 | 91 | 415 | 43 | 10.00+2.20xN | 2.04+0.140xN | 0.070 | 50 |
GBH 300H | 173 | 124 | 120 | 73 | 12.30+2.22xN | 1.20+0.060xN | 0.030 | 50 |
GBH 400H | 335 | 124 | 281 | 73 | 11.80+2.24xN | 1.60+0.130xN | 0.065 | 100 |
GBH 500H | 532 | 124 | 478 | 73 | 9.50+2.23xN | 1.76+0.210xN | 0.100 | 100 |
GBH 700L/M | 532 | 271 | 460 | 200 | 11.00+2.25xN | 9.60+0.540xN | 0.230 | 150 |
GBH 800H | 532 | 271 | 421 | 161 | 13.80+2.34xN | 10.00+0.540xN | 0.221 | 260 |
GBH 900H | 802 | 271 | 690 | 161 | 11.30+2.31xN | 11.50+0.800xN | 0.399 | 260 |
GBH 1000H | 875 | 386 | 723 | 237 | 20.30+2.31xN | 39.50+1.250xN | 0.600 | 360 |
GBH 400H-AE | 335 | 124 | 281 | 73 | 11.80+2.24xN | 1.60+0.130xN | 0.065 | 100 |
GBH 500H-AE | 532 | 124 | 478 | 73 | 9.50+2.23xN | 1.76+0.210xN | 0.100 | 100 |
GBH 700M-AE | 532 | 271 | 460 | 200 | 11.00+2.25xN | 9.60+0.540xN | 0.230 | 150 |
GBH 800H-AE | 532 | 271 | 421 | 161 | 13.80+2.34xN | 10.00+0.540xN | 0.221 | 260 |
GBH 900H-AE | 802 | 271 | 690 | 161 | 11.30+2.31xN | 11.50+0.800xN | 0.399 | 260 |
GBH 1000H-AE | 875 | 386 | 723 | 237 | 20.30+2.31xN | 39.50+1.250xN | 0.600 | 360 |
Стоимость
GEA Kelvion GBH — типомодели. Исполнение каждого теплообменного аппарата отличается по количеству пластин и виду припоя, поскольку ТО рассчитываются под конкретную задачу индивидуально.
Определить конечную стоимость можно, заполнив поля характеристик в разделе Расчет теплообменника онлайн, или связавшись с инженером нашей компании, который сориентирует откуда взять расчетные данные.
Потребуются:
- типы сред теплоносителя и потребителя (например, вода-вода)
- тепловая нагрузка или расход одной из них
- требуемые температуры на входах и выходах теплообменника
- допустимые потери по напору
- максимальное давление
После того, как будут предоставлены параметры для обработки, наши специалисты предоставят теплотехнический расчет с чертежом агрегата и цену со сроками изготовления и доставкой до объекта.
Отзывы
(1)Подобрать теплообменник по параметрам
С этим товаром покупают
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу: