Grundfos DP10.50.09.2.1.502 (арт. 96104200) – дренажный погружной канализационный насос
Grundfos DP10.50.09.2.1.502 – дренажный погружной насос для перекачивания бытовых отходов и сточных вод. Подходит для стационарного и мобильного использования.
Обеспечивает свободный проход включений до 10 мм. Благодаря конструкции и торцевым уплотнениям вала – прост в обслуживании и текущем ремонте.
Характеристики
Назначение
Применение: | Водоотведение; Канализация |
Технические данные
Maкс. расход: | 11.9 л/с |
Макс. гидростатический напор: | 13.8 м |
Тип рабочего колеса: | Полуоткрытое |
Максимальный размер частицы: | 10 мм |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC |
Вторичное уплотнение вала: | LIP SEAL, NBR |
Макс. гидравлическое КПД: | 70 % |
Данные на фирменной табличке: | LGA |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 |
Материалы
Корпус насоса: | Чугун |
Корпус насоса: | EN-GJL-250 |
Рабочее колесо: | Чугун |
Рабочее колесо: | EN-GJS-500-7 |
Монтаж
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 6 бар |
Выход насоса: | R 2 |
Максимальная глубина установки: | 10 м |
Установка сухая / мокрая: | S |
Жидкость
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Потребляемая мощность - P1: | 1.3 кВт |
Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % |
Макс. число пусков в час: | 30 |
Номинальный ток: | 6.1 A |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки: | 5.1 A |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки: | 4.1 A |
Пусковой ток: | 38 A |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.6 A |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.96 |
Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке: | 0.68 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0.92 |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0.86 |
Номинальная скорость: | 2870 об/м |
Крутящий момент заторможенного ротора: | 6.5 Нм |
Распределение крутящего момента: | 7 Нм |
Момент инерции: | 0.0033 кг м² |
КПД двигателя при полной нагрузке: | 67 % |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 63 % |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 55 % |
Размер конденсатора - работа: | 30 мкФ |
Количество полюсов: | 2 |
Способ запуска: | прямой пуск |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Взрывозащищенное исполнение: | нет |
Защита электродвигателя: | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Тепловая защита: | внутрен. |
Длина кабеля: | 10 м |
Тип кабеля: | H07RN-F |
Тип кабельной вилки: | NO PLUG |
Система управления
Блок управления: | не включен |
Дополнительный I/O: | External |
Реле влажности: | без реле влажности |
Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле |
AUTOADAPT: | Нет |
Другое
Нетто вес: | 43 кг |
Danish VVS No.: | 391290112 |
Swedish RSK No.: | 5885766 |
Cтрана происхождения: | HU |
ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413702100 |
Инструкция
Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации: Grundfos DP10.50.09.2.1.502 (артикул 96104200)
Как заказать
Для заказа насоса Grundfos DP10.50.09.2.1.502 (арт. 96104200) необходимо связаться с инженерами-консультантами нашей компании, озвучить свою потребность и согласовать условия поставки.
Сделать это можно одним из следующих способов:
- позвонить по контактному телефону;
- написать по электронной почте;
- обратиться в чат;
- отправить заявку, нажав кнопку "Заказать".
В случае, если вы сомневаетесь в том, что данная модель подойдет для вашей задачи - рекомендуем заполнить форму в разделе: Подбор насоса.
Способ оплаты
Для оплаты предоставьте платежные реквизиты вашей организации. Менеджеры подготовят договор и счет. Пакет документов будет отправлен на e-mail.
После получения счета у вас будет 3 дня на его оплату, по истечению 3-х дней цены считаются недействительными, поэтому требуется его перевыставление.
Гарантия
Гарантия для насоса Grundfos DP10.50.09.2.1.502 (арт. 96104200) составляет 2 года при соблюдении норм эксплуатации, правил монтажа и подключения.
Отзывы
(1)Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу: